Einwohnerzahlen Melderegister
Einwohnerzahlen Melderegister
(Stand 04.06.2025)
Hauptwohnsitz: | |
Scharbeutz | 4.792 |
Haffkrug | 1.713 |
Strandbereich | 6.505 |
Gleschendorf | 1232 |
Gronenberg | 524 |
Klingberg | 1.114 |
Pönitz | 1.856 |
Sarkwitz | 381 |
Schulendorf | 64 |
Schürsdorf | 340 |
Wulfsdorf | 214 |
Binnenlandbereich | 5.725 |
+ Strandbereich | 6.505 |
insgesamt: | 12.230 |
Zweitwohnsitz:
2.810 Einwohner