Einwohnerzahlen Melderegister
Einwohnerzahlen Melderegister
(Stand 18.05.2022)
Hauptwohnsitz: | |
Scharbeutz | 4.792 |
Haffkrug | 1.818 |
Strandbereich | 6.610 |
Gleschendorf | 1223 |
Gronenberg | 530 |
Klingberg | 1.097 |
Pönitz | 1.811 |
Sarkwitz | 364 |
Schulendorf | 62 |
Schürsdorf | 305 |
Wulfsdorf | 217 |
Binnenlandbereich | 5.609 |
+ Strandbereich | 6.610 |
insgesamt: | 12219 |
Zweitwohnsitz:
2.917 Einwohner