Einwohnerzahlen Melderegister
Einwohnerzahlen Melderegister
(Stand 06.01.2021)
Hauptwohnsitz: | |
Scharbeutz | 4691 |
Haffkrug | 1.810 |
Strandbereich | 6.501 |
Gleschendorf | 1177 |
Gronenberg | 542 |
Klingberg | 1.108 |
Pönitz | 1.751 |
Sarkwitz | 360 |
Schulendorf | 60 |
Schürsdorf | 307 |
Wulfsdorf | 225 |
Binnenlandbereich | 5.530 |
+ Strandbereich | 6501 |
insgesamt: | 12031 |
Zweitwohnsitz:
2.837 Einwohner